Страница 1 от 1

Помощ - геометрична нивелация под Tplan - win

Публикувано на: Пет Яну 07, 2011 6:36 pm
от seagate
Здравейте колеги,
може ли да ми пратите читаво DPI с геометрична нивелация поd Tplan-win.
Това ли е правилното структуриране при геом. нивелация ?
Stn пт601 Vi 1.444
Nt пт602 R 0.0033 S 47.234 Z 102.3762 Vs 1.300 h -1.6210
А ако имам само нивелация, как трябва да ми изглежда редът ?

Публикувано на: Съб Яну 08, 2011 1:58 pm
от m9ck
Здравей, seagate!
За геом. нивелация при тплан в .dpi файла трябва да има следната информация:

Код за потвърждение: Избери целия код

ОБЕКТ: 01-niv-hod                                      
 Parm Klasp 8 Mr 30.0 a 5.0 b 5.0 c 0.0 tci 5.0 tcs 5.0
 Parm Klasv 8 Mz 30.0 tvi 5.0 tvs 5.0                  
Stn пт20243 Vi 0                                                                    
Nt пт46 Vs 0 Z 100 h -0.8122 D 119.56                                               
Stn пт46 Vi 0                                                                       
Nt пт7001 Vs 0 Z 100 h 0.4252 D 119.68                                              
Nt пт6002 Vs 0 Z 100 h 0.3071 D 111                                                 
Nt пт7003 Vs 0 Z 100 h 0.1066 D 40.62                                               
Nt пт6004 Vs 0 Z 100 h -0.0088 D 32.38                                 
Nt пт7005 Vs 0 Z 100 h -0.4182 D 42.2                                               
Nt пт6006 Vs 0 Z 100 h -0.3488 D 52.34                                              
Nt пт20244 Vs 0 Z 100 h -1.682 D 100.96                                             
Stn пт20244 Vi 0  


т.е. височини на инструмент и сигнал са 0, зенитен ъгъл 100, превишение и хоризонтално разстояние D. За да приеме коректно входния файл, задължително е да ги има първите 3 реда, т.нар. шапка, както викат по-дъртите колеги ;).

Друга особеност е, че трябва поне единия изходен репер да има зададени координати, може и 0.000,0.000. Когато смяташ само нивелация, трябва да цъкнеш на отметката за геометрична нивелация, а изчисленията минават по реда F2,F5,F6, т.е. без планова мрежа.

На пощата ти изпращам работещ тплански проект да го разгледаш. Ако има проблеми, пиши да ги решаваме.

Успех!

Публикувано на: Съб Яну 08, 2011 9:48 pm
от seagate
@m9ck благодаря за съдействието ;)

Re: Помощ - геометрична нивелация под Tplan - win

Публикувано на: Вто Юни 04, 2013 10:30 pm
от curls
Здравейте !
Някой може ли да ми прати един работещ файл за геом. нивелация за Tpaln Windows.Много ще съм ви благодарна.
e-mail-a ми е [email protected]

Re: Помощ - геометрична нивелация под Tplan - win

Публикувано на: Вто Яну 28, 2014 1:24 pm
от new1
За да не ползвам нова тема и да разводнявам във форума, ще питам тук:
Ползвам за нивелация Trimble DiNi и гледам, че в Т План има директно импорт от този формат. Проблемът обаче е, че .дат файла, който експортвам от инструмента се различава от този, който е посочен като примерен в директориите на програмата, а именно:

Извадка от .дат файла, който изкарвам от инструмента:

Код за потвърждение: Избери целия код

For M5|Adr     1|TO  proba.dat                |                      |                      |                      | 
For M5|Adr     2|TO  Backsight                  |                      |                      |                      | 
For M5|Adr     3|KD1       8A    R              |                      |                      |Z         97.7280 m   | 
For M5|Adr     4|KD1       8A    R         1    |R          2.1634 m   |HD          14.05 m   |                      | 
For M5|Adr     5|TO  Intermediate sight.        |                      |                      |                      | 
For M5|Adr     6|KD1     1430    L         1    |Rz         3.6652 m   |HD          33.26 m   |Z         96.2262 m   | 
For M5|Adr     7|KD1     1431    O         1    |Rz         3.7777 m   |HD          32.72 m   |Z         96.1137 m   | 
For M5|Adr     8|KD1     1440    L         1    |Rz         2.7656 m   |HD          20.12 m   |Z         97.1258 m   | 
For M5|Adr     9|KD1     1441    O         1    |Rz         2.8166 m   |HD          19.43 m   |Z         97.0748 m   | 
For M5|Adr    10|KD1     1450    L         1    |Rz         2.3133 m   |HD          13.72 m   |Z         97.5781 m   | 
For M5|Adr    11|KD1     1451    O         1    |Rz         2.3739 m   |HD          12.97 m   |Z         97.5175 m   | 
For M5|Adr    12|KD1     1452    L         1    |Rz         2.4751 m   |HD          12.91 m   |Z         97.4163 m   | 
For M5|Adr    13|KD1     1460    O         1    |Rz         1.7520 m   |HD           3.61 m   |Z         98.1394 m   | 
For M5|Adr    14|KD1     1461    D         1    |Rz         1.8381 m   |HD           2.81 m   |Z         98.0533 m   | 
For M5|Adr    15|KD1     1470    L         1    |Rz         1.1182 m   |HD           8.78 m   |Z         98.7732 m   | 
For M5|Adr    16|KD1     1471    O         1    |Rz         1.1343 m   |HD           7.49 m   |Z         98.7571 m   | 
For M5|Adr    17|KD1     1472    D         1    |Rz         1.2085 m   |HD           7.18 m   |Z         98.6829 m   | 
For M5|Adr    18|KD1     1480    L         1    |Rz         0.5271 m   |HD          17.84 m   |Z         99.3643 m   | 
For M5|Adr    19|KD1     1481    O         1    |Rz         0.5524 m   |HD          17.24 m   |Z         99.3390 m   | 
For M5|Adr    20|KD1     1482    D         1    |Rz         0.6524 m   |HD          17.21 m   |Z         99.2390 m   | 
For M5|Adr    21|KD1        1    J         1    |Rz         0.3225 m   |HD          19.63 m   |Z         99.5689 m   | 
For M5|Adr    22|TO  End of interm. sight.      |                      |                      |                      | [/size]
Извадка от примерния .дат файл:

Код за потвърждение: Избери целия код

[size=85]1 Start-Line         BF     1                                           
2     OT29                  1                                Z    0.0000
3     OT29              2   1 Rb      1.3838 HD        28.17 sR   0.0000
4        1              2   1 Rf      1.5752 HD        32.28 sR   0.0000
5        1#####         2   1 Rb      0.9299 HD        30.35 sR   0.0000
6 Measurement repeated      1                                           
7        1              2   1 Rb      0.9298 HD        30.35 sR   0.0000
8        2              2   1 Rf      1.9316 HD        29.80 sR   0.0000
9        2              2   1 Rb      1.0336 HD        31.91 sR   0.0000
0        3              3   1 Rf      1.5425 HD        28.81 sR   0.0001
1        3#####         2   1 Rb      1.1116 HD        29.26 sR   0.0000
2 Measurement repeated      1                                           
3        3              2   1 Rb      1.1116 HD        29.23 sR   0.0000
4     OT21              2   1 Rf      1.5802 HD        30.42 sR   0.0000
5     OT21              2   1 Rb      1.5751 HD        31.18 sR   0.0000
6        4              2   1 Rf      1.1064 HD        28.49 sR   0.0000
7        4              3   1 Rb      1.5347 HD        28.70 sR   0.0001
8        5              2   1 Rf      1.0302 HD        29.70 sR   0.0000
9        5              3   1 Rb      1.7994 HD        31.96 sR   0.0001
0        6              2   1 Rf      0.7740 HD        29.87 sR   0.0000
1        6              2   1 Rb      1.5432 HD        33.08 sR   0.0001
2     OT29              2   1 Rf      1.3717 HD        28.11 sR   0.0001
3     OT29                  1                dz       0.0006 Z    0.0000
4     OT29        8         1 Db      244.58 Df       237.48 Z   -0.0006
5 End-Line                  1                                          
[/size]

Въпросът ми е има ли някакъв начин да уеднаквя 2та типа формат с нещо като маска, както става при тоталната станция и да ми изкарва готов дпи файл, в случая файл за геом. нивелация

Re: Помощ - геометрична нивелация под Tplan - win

Публикувано на: Чет Яну 30, 2014 11:41 am
от m9ck
Здравей, new1!
Лесно и бързо могат да се уеднаквят двата формата с помощта на читав текстов редактор.
Въпреки това, тплан няма да разпознае отчетите ти в средата.
Освен това, приема само измервания, които са направени в режим "Line leveling", а не както в твоя случай.

Отделно е напълно излишно да се изравняват отчети в средата, достатъчно е само полигона да е изравнен, а котите на подробните точки да си ги смята инструмента (както в твоя пример).

И все пак, възможно е да ги включиш в изчислението в тплан, но през .dpi формата.
Това става най-лесно с Ексел с писане на формули.
По-късно ще пусна един пример.

Re: Помощ - геометрична нивелация под Tplan - win

Публикувано на: Чет Яну 30, 2014 3:50 pm
от new1
Наистина ще съм ти благодарен ако го направиш. Никога (поне не си спомням и във ВИАС да сме го правили) не съм си играл с геометричната нивелация в т-план.
До сега, при нивелация, съм си смятал котите на подробните (осови) точки чрез ексел.
Само да вметна, че примерът, който съм дал е част от измерване, което съм правил. Става въпорс за рехабилитация на път и отчитане на коти: ляво, ос и дясно при вече хасфалтиран път :)

Re: Помощ - геометрична нивелация под Tplan - win

Публикувано на: Пет Яну 31, 2014 3:34 pm
от m9ck
new1,
Ето извадка от сходен на твоя обект, с почти същия нивелир.
Нивелачния ход е предварително изравнен, между две от изходните точки има две "жаби" F1 i F2. (от FROG, ха-ха)
Стартираш меренето в "Line Leveling" режим, както се вижда от файла:

Код за потвърждение: Избери целия код

For M5 Adr     1 TO  shum-pn3.dat                                                                                     
For M5 Adr     2 TO  DB                                                                                               
For M5 Adr     3 TO  Start-Line         BF    73                                                                      
For M5 Adr     4 KD1     PT12                 73                                               Z       167.96340 m    
For M5 Adr     5 KD1     PT12              1  73 Rb        0.43658 m    HD         39.992 m                           
For M5 Adr     6 TO  Intermediate sight.      73                                                                      
For M5 Adr     7 KD1    10342              1  73 Rz        2.17355 m    HD         45.753 m    Z       166.22643 m    
For M5 Adr     8 KD1    10344              1  73 Rz        2.29774 m    HD         36.330 m    Z       166.10224 m    
For M5 Adr     9 KD1    10345              1  73 Rz        2.42054 m    HD         27.358 m    Z       165.97944 m    
For M5 Adr    10 KD1    10346              1  73 Rz        2.53940 m    HD         19.620 m    Z       165.86058 m    
For M5 Adr    11 KD1    10347              1  73 Rz        2.70215 m    HD         14.938 m    Z       165.69783 m    
For M5 Adr    12 KD1    10348              1  73 Rz        2.88286 m    HD         16.334 m    Z       165.51712 m    
For M5 Adr    13 KD1    10349              1  73 Rz        3.02458 m    HD         22.387 m    Z       165.37540 m    
For M5 Adr    14 KD1      349              1  73 Rz        2.71662 m    HD         19.580 m    Z       165.68336 m    
For M5 Adr    15 KD1      348              1  73 Rz        2.51697 m    HD         11.792 m    Z       165.88301 m    
For M5 Adr    16 KD1      347              1  73 Rz        2.31616 m    HD          9.906 m    Z       166.08382 m    
For M5 Adr    17 KD1      346              1  73 Rz        2.18390 m    HD         16.187 m    Z       166.21608 m    
For M5 Adr    18 KD1      345              1  73 Rz        2.05006 m    HD         25.150 m    Z       166.34992 m    
For M5 Adr    19 KD1      344              1  73 Rz        1.91696 m    HD         34.707 m    Z       166.48302 m    
For M5 Adr    20 KD1      343              1  73 Rz        1.79663 m    HD         44.392 m    Z       166.60335 m    
For M5 Adr    21 KD1    20343              1  73 Rz        1.46950 m    HD         43.891 m    Z       166.93048 m    
For M5 Adr    22 KD1    20344              1  73 Rz        1.56861 m    HD         33.841 m    Z       166.83137 m    
For M5 Adr    23 KD1    20345              1  73 Rz        1.69675 m    HD         23.863 m    Z       166.70323 m    
For M5 Adr    24 KD1    20346              1  73 Rz        1.82819 m    HD         13.844 m    Z       166.57179 m    
For M5 Adr    25 KD1    20347              1  73 Rz        1.98061 m    HD          5.181 m    Z       166.41937 m    
For M5 Adr    26 KD1    20348              1  73 Rz        2.14175 m    HD          8.409 m    Z       166.25823 m    
For M5 Adr    27 KD1    20349              1  73 Rz        2.30149 m    HD         18.038 m    Z       166.09849 m    
For M5 Adr    28 TO  End of interm. sight.    73                                                                      
For M5 Adr    29 KD1       F1              1  73 Rf        2.47960 m    HD         26.952 m                           
For M5 Adr    30 KD1       F1                 73                                               Z       165.92038 m    
For M5 Adr    31 KD1       F1              1  73 Rb        0.65382 m    HD         34.878 m                           
For M5 Adr    32 TO  Intermediate sight.      73                                                                      
For M5 Adr    33 KD1    10350              1  73 Rz        1.34944 m    HD         35.605 m    Z       165.22476 m    
For M5 Adr    34 KD1    10351              1  73 Rz        1.53311 m    HD         26.661 m    Z       165.04109 m    
For M5 Adr    35 KD1    10352              1  73 Rz        1.74231 m    HD         17.882 m    Z       164.83189 m    
For M5 Adr    36 KD1    10353              1  73 Rz        1.95820 m    HD         12.078 m    Z       164.61600 m    
For M5 Adr    37 KD1    10354              1  73 Rz        2.18221 m    HD         13.240 m    Z       164.39199 m    
For M5 Adr    38 KD1    10355              1  73 Rz        2.41274 m    HD         20.125 m    Z       164.16146 m    
For M5 Adr    39 KD1    10356              1  73 Rz        2.69378 m    HD         28.683 m    Z       163.88042 m    
For M5 Adr    40 KD1    10357              1  73 Rz        2.98306 m    HD         38.152 m    Z       163.59114 m    
For M5 Adr    41 KD1      357              1  73 Rz        2.89723 m    HD         37.158 m    Z       163.67697 m    
For M5 Adr    42 KD1      356              1  73 Rz        2.58519 m    HD         27.364 m    Z       163.98901 m    
For M5 Adr    43 KD1      355              1  73 Rz        2.32613 m    HD         17.757 m    Z       164.24807 m    
For M5 Adr    44 KD1      354              1  73 Rz        2.07148 m    HD          9.122 m    Z       164.50272 m    
For M5 Adr    45 KD1      353              1  73 Rz        1.81012 m    HD          7.287 m    Z       164.76408 m    
For M5 Adr    46 KD1      352              1  73 Rz        1.57829 m    HD         15.043 m    Z       164.99591 m    
For M5 Adr    47 KD1      351              1  73 Rz        1.30865 m    HD         24.511 m    Z       165.26555 m    
For M5 Adr    48 KD1      350              1  73 Rz        1.07362 m    HD         34.304 m    Z       165.50058 m    
For M5 Adr    49 KD1    20350              1  73 Rz        0.73100 m    HD         33.882 m    Z       165.84320 m    
For M5 Adr    50 KD1    20351              1  73 Rz        1.01738 m    HD         23.631 m    Z       165.55682 m    
For M5 Adr    51 KD1    20352              1  73 Rz        1.31060 m    HD         13.628 m    Z       165.26360 m    
For M5 Adr    52 KD1    20353              1  73 Rz        1.59642 m    HD          3.704 m    Z       164.97778 m    
For M5 Adr    53 KD1    20354              1  73 Rz        1.88581 m    HD          6.608 m    Z       164.68839 m    
For M5 Adr    54 KD1    20355              1  73 Rz        2.16889 m    HD         16.776 m    Z       164.40531 m    
For M5 Adr    55 KD1    20356              1  73 Rz        2.46279 m    HD         26.981 m    Z       164.11141 m    
For M5 Adr    56 KD1    20357              1  73 Rz        2.79889 m    HD         36.872 m    Z       163.77531 m    
For M5 Adr    57 TO  End of interm. sight.    73                                                                      
For M5 Adr    58 KD1       F2              1  73 Rf        2.75234 m    HD         37.143 m                           
For M5 Adr    59 KD1       F2                 73                                               Z       163.82186 m    
For M5 Adr    60 KD1       F2              1  73 Rb        0.43080 m    HD         32.208 m                           
For M5 Adr    61 TO  Intermediate sight.      73                                                                      
For M5 Adr    62 KD1    10358              1  73 Rz        0.97401 m    HD         25.274 m    Z       163.27865 m    
For M5 Adr    63 KD1    10359              1  73 Rz        1.31172 m    HD         16.886 m    Z       162.94094 m    
For M5 Adr    64 KD1    10360              1  73 Rz        1.64775 m    HD         11.485 m    Z       162.60491 m    
For M5 Adr    65 KD1    10361              1  73 Rz        1.98905 m    HD         13.272 m    Z       162.26361 m    
For M5 Adr    66 KD1    10362              1  73 Rz        2.38010 m    HD         20.628 m    Z       161.87256 m    
For M5 Adr    67 KD1    10363              1  73 Rz        2.77019 m    HD         29.390 m    Z       161.48247 m    
For M5 Adr    68 KD1    71550              1  73 Rz        2.99502 m    HD         34.480 m    Z       161.25764 m    
For M5 Adr    69 KD1      363              1  73 Rz        2.65355 m    HD         27.969 m    Z       161.59911 m    
For M5 Adr    70 KD1      362              1  73 Rz        2.26191 m    HD         18.352 m    Z       161.99075 m    
For M5 Adr    71 KD1      361              1  73 Rz        1.89861 m    HD          9.465 m    Z       162.35405 m    
For M5 Adr    72 KD1      360              1  73 Rz        1.55997 m    HD          6.487 m    Z       162.69269 m    
For M5 Adr    73 KD1      359              1  73 Rz        1.24560 m    HD         13.971 m    Z       163.00706 m    
For M5 Adr    74 KD1      358              1  73 Rz        0.90427 m    HD         23.341 m    Z       163.34839 m    
For M5 Adr    75 KD1    20358              1  73 Rz        0.81500 m    HD         22.488 m    Z       163.43766 m    
For M5 Adr    76 KD1    20359              1  73 Rz        1.15542 m    HD         12.640 m    Z       163.09724 m    
For M5 Adr    77 KD1    20360              1  73 Rz        1.48874 m    HD          2.617 m    Z       162.76392 m    
For M5 Adr    78 KD1    20361              1  73 Rz        1.86987 m    HD          7.527 m    Z       162.38279 m    
For M5 Adr    79 KD1    20362              1  73 Rz        2.23718 m    HD         17.383 m    Z       162.01548 m    
For M5 Adr    80 KD1    20363              1  73 Rz        2.65375 m    HD         27.557 m    Z       161.59891 m    
For M5 Adr    81 TO  End of interm. sight.    73                                                                      
For M5 Adr    82 KD1     PT13              1  73 Rf        2.70478 m    HD         29.311 m                           
For M5 Adr    83 KD1     PT13                 73                                               Z       161.54788 m    
For M5 Adr    84 KD1     PT13                 73 Sh       -6.41552 m    dz        0.00192 m    Z       161.54980 m    
For M5 Adr    85 KD2     PT13        3        73 Db         107.08 m    Df          93.41 m    Z       161.54788 m    
For M5 Adr    86 TO  End-Line                 73                                                                      
Както се вижда от последните 2 реда, получената при меренето кота при пт13 се различава 2мм от изравнената, което е достатъчна контрола, че не сме допуснали грешка.
Ако разхвърлим 2мм на 3 станции излиза, че на всяка следваща станция трябва да прибавим по 0.7мм към котата, което при снимане на асфалт е излишно(според мен).

Какво мисли ТПЛАН по въпроса.
Отчетите в среда ги представяме като отчети напред(каквито са всъщност).
За да ги изчислява тплан, трябва да имат индекс (в случая "от"):

Код за потвърждение: Избери целия код

ОБЕКТ: 01-niv-hod                                      
 Parm Klasp 8 Mr 30.0 a 5.0 b 5.0 c 0.0 tci 5.0 tcs 5.0
 Parm Klasv 8 Mz 30.0 tvi 5.0 tvs 5.0                  



Stn пт12 Vi 0                          
                                       
Nt от10342 Vs 0 Z 100 D 85.745 h -1.73697
Nt от10344 Vs 0 Z 100 D 76.322 h -1.86116
Nt от10345 Vs 0 Z 100 D 67.35 h -1.98396 
Nt от10346 Vs 0 Z 100 D 59.612 h -2.10282
Nt от10347 Vs 0 Z 100 D 54.93 h -2.26557 
Nt от10348 Vs 0 Z 100 D 56.326 h -2.44628
Nt от10349 Vs 0 Z 100 D 62.379 h -2.588  
Nt от349 Vs 0 Z 100 D 59.572 h -2.28004  
Nt от348 Vs 0 Z 100 D 51.784 h -2.08039  
Nt от347 Vs 0 Z 100 D 49.898 h -1.87958  
Nt от346 Vs 0 Z 100 D 56.179 h -1.74732  
Nt от345 Vs 0 Z 100 D 65.142 h -1.61348  
Nt от344 Vs 0 Z 100 D 74.699 h -1.48038  
Nt от343 Vs 0 Z 100 D 84.384 h -1.36005  
Nt от20343 Vs 0 Z 100 D 83.883 h -1.03292
Nt от20344 Vs 0 Z 100 D 73.833 h -1.13203
Nt от20345 Vs 0 Z 100 D 63.855 h -1.26017
Nt от20346 Vs 0 Z 100 D 53.836 h -1.39161
Nt от20347 Vs 0 Z 100 D 45.173 h -1.54403
Nt от20348 Vs 0 Z 100 D 48.401 h -1.70517
Nt от20349 Vs 0 Z 100 D 58.03 h -1.86491 
                                       
Nt лт1 Vs 0 Z 100 D 66.944 h -2.04302  
                                       
Stn лт1 Vi 0                           
                                       
Nt от10350 Vs 0 Z 100 D 70.483 h -0.69562
Nt от10351 Vs 0 Z 100 D 61.539 h -0.87929
Nt от10352 Vs 0 Z 100 D 52.76 h -1.08849 
Nt от10353 Vs 0 Z 100 D 46.956 h -1.30438
Nt от10354 Vs 0 Z 100 D 48.118 h -1.52839
Nt от10355 Vs 0 Z 100 D 55.003 h -1.75892
Nt от10356 Vs 0 Z 100 D 63.561 h -2.03996
Nt от10357 Vs 0 Z 100 D 73.03 h -2.32924 
Nt от357 Vs 0 Z 100 D 72.036 h -2.24341  
Nt от356 Vs 0 Z 100 D 62.242 h -1.93137  
Nt от355 Vs 0 Z 100 D 52.635 h -1.67231  
Nt от354 Vs 0 Z 100 D 44 h -1.41766      
Nt от353 Vs 0 Z 100 D 42.165 h -1.1563   
Nt от352 Vs 0 Z 100 D 49.921 h -0.92447  
Nt от351 Vs 0 Z 100 D 59.389 h -0.65483  
Nt от350 Vs 0 Z 100 D 69.182 h -0.4198   
Nt от20350 Vs 0 Z 100 D 68.76 h -0.07718 
Nt от20351 Vs 0 Z 100 D 58.509 h -0.36356
Nt от20352 Vs 0 Z 100 D 48.506 h -0.65678
Nt от20353 Vs 0 Z 100 D 38.582 h -0.9426 
Nt от20354 Vs 0 Z 100 D 41.486 h -1.23199
Nt от20355 Vs 0 Z 100 D 51.654 h -1.51507
Nt от20356 Vs 0 Z 100 D 61.859 h -1.80897
Nt от20357 Vs 0 Z 100 D 71.75 h -2.14507 
                                       
Nt лт2 Vs 0 Z 100 D 72.021 h -2.09852 
                                       
Stn лт2 Vi 0                           
                                       
Nt от10358 Vs 0 Z 100 D 57.482 h -0.54321
Nt от10359 Vs 0 Z 100 D 49.094 h -0.88092
Nt от10360 Vs 0 Z 100 D 43.693 h -1.21695
Nt от10361 Vs 0 Z 100 D 45.48 h -1.55825 
Nt от10362 Vs 0 Z 100 D 52.836 h -1.9493 
Nt от10363 Vs 0 Z 100 D 61.598 h -2.33939
Nt от71550 Vs 0 Z 100 D 66.688 h -2.56422
Nt от363 Vs 0 Z 100 D 60.177 h -2.22275  
Nt от362 Vs 0 Z 100 D 50.56 h -1.83111   
Nt от361 Vs 0 Z 100 D 41.673 h -1.46781  
Nt от360 Vs 0 Z 100 D 38.695 h -1.12917  
Nt от359 Vs 0 Z 100 D 46.179 h -0.8148   
Nt от358 Vs 0 Z 100 D 55.549 h -0.47347  
Nt от20358 Vs 0 Z 100 D 54.696 h -0.3842 
Nt от20359 Vs 0 Z 100 D 44.848 h -0.72462
Nt от20360 Vs 0 Z 100 D 34.825 h -1.05794
Nt от20361 Vs 0 Z 100 D 39.735 h -1.43907
Nt от20362 Vs 0 Z 100 D 49.591 h -1.80638
Nt от20363 Vs 0 Z 100 D 59.765 h -2.22295
                                       
Nt пт13 Vs 0 Z 100 D 61.519 h -2.27398 
Ето го изравнението:

Код за потвърждение: Избери целия код

               Р Е З У Л Т А Т И   О Т  И З Р А В Н Е Н И Е Т О 


 __________ __________ _______________ _______________ _____________ ________
|    От    |    Към   |  Измерено     | Изравнено     |  Поправка   |Разстоя-|
|   точка  |   точка  |   h'[m]    mh'|   h[m]     mh |   v[mm]  mv | ние [m]|
|----------|----------|---------------|---------------|-------------|--------|
|   пт12(1)|  от343(8)|  -1.3600   1.2|  -1.3601   1.2|   -0.0   0.0|   84.38| 
|   пт12(1)|  от344(8)|  -1.4804   1.2|  -1.4804   1.2|    0.0   0.0|   74.70| 
|   пт12(1)|  от345(8)|  -1.6135   1.1|  -1.6135   1.1|   -0.0   0.0|   65.14| 
|   пт12(1)|  от346(8)|  -1.7473   1.0|  -1.7473   1.0|   -0.0   0.0|   56.18| 
|   пт12(1)|  от347(8)|  -1.8796   1.0|  -1.8796   1.0|   -0.0   0.0|   49.90| 
|   пт12(1)|  от348(8)|  -2.0804   1.0|  -2.0804   1.0|    0.0   0.0|   51.78| 
|   пт12(1)|  от349(8)|  -2.2800   1.0|  -2.2800   1.0|   -0.0   0.0|   59.57| 
|   пт12(1)|от10342(8)|  -1.7370   1.3|  -1.7370   1.3|   -0.0   0.0|   85.74| 
|   пт12(1)|от10344(8)|  -1.8612   1.2|  -1.8612   1.2|   -0.0   0.0|   76.32| 
|   пт12(1)|от10345(8)|  -1.9840   1.1|  -1.9840   1.1|    0.0   0.0|   67.35| 
|   пт12(1)|от10346(8)|  -2.1028   1.0|  -2.1028   1.0|   -0.0   0.0|   59.61| 
|   пт12(1)|от10347(8)|  -2.2656   1.0|  -2.2656   1.0|    0.0   0.0|   54.93| 
|   пт12(1)|от10348(8)|  -2.4463   1.0|  -2.4463   1.0|   -0.0   0.0|   56.32| 
|   пт12(1)|от10349(8)|  -2.5880   1.1|  -2.5880   1.1|    0.0   0.0|   62.38| 
|   пт12(1)|от20343(8)|  -1.0329   1.2|  -1.0329   1.2|    0.0   0.0|   83.88| 
|   пт12(1)|от20344(8)|  -1.1320   1.2|  -1.1320   1.2|    0.0   0.0|   73.83| 
|   пт12(1)|от20345(8)|  -1.2602   1.1|  -1.2602   1.1|    0.0   0.0|   63.85| 
|   пт12(1)|от20346(8)|  -1.3916   1.0|  -1.3916   1.0|    0.0   0.0|   53.83| 
|   пт12(1)|от20347(8)|  -1.5440   0.9|  -1.5440   0.9|    0.0   0.0|   45.17| 
|   пт12(1)|от20348(8)|  -1.7052   0.9|  -1.7052   0.9|   -0.0   0.0|   48.40| 
|   пт12(1)|от20349(8)|  -1.8649   1.0|  -1.8649   1.0|   -0.0   0.0|   58.03| 
|   пт12(1)|    лт1(8)|  -2.0430   1.1|  -2.0424   0.9|    0.6   0.6|   66.94| 
|----------|----------|---------------|---------------|-------------|--------|
|    лт1(8)|  от350(8)|  -0.4198   1.1|  -0.4198   1.1|   -0.0   0.0|   69.18| 
|    лт1(8)|  от351(8)|  -0.6548   1.0|  -0.6548   1.0|   -0.0   0.0|   59.39| 
|    лт1(8)|  от352(8)|  -0.9245   1.0|  -0.9245   1.0|   -0.0   0.0|   49.92| 
|    лт1(8)|  от353(8)|  -1.1563   0.9|  -1.1563   0.9|   -0.0   0.0|   42.16| 
|    лт1(8)|  от354(8)|  -1.4177   0.9|  -1.4177   0.9|   -0.0   0.0|   44.00| 
|    лт1(8)|  от355(8)|  -1.6723   1.0|  -1.6723   1.0|   -0.0   0.0|   52.63| 
|    лт1(8)|  от356(8)|  -1.9314   1.1|  -1.9314   1.1|   -0.0   0.0|   62.24| 
|    лт1(8)|  от357(8)|  -2.2434   1.2|  -2.2434   1.2|   -0.0   0.0|   72.03| 
|    лт1(8)|от10350(8)|  -0.6956   1.1|  -0.6956   1.1|   -0.0   0.0|   70.48| 
|    лт1(8)|от10351(8)|  -0.8793   1.1|  -0.8793   1.1|    0.0   0.0|   61.54| 
|    лт1(8)|от10352(8)|  -1.0885   1.0|  -1.0885   1.0|   -0.0   0.0|   52.76| 
|    лт1(8)|от10353(8)|  -1.3044   0.9|  -1.3044   0.9|   -0.0   0.0|   46.95| 
|    лт1(8)|от10354(8)|  -1.5284   0.9|  -1.5284   0.9|   -0.0   0.0|   48.12| 
|    лт1(8)|от10355(8)|  -1.7589   1.0|  -1.7589   1.0|   -0.0   0.0|   55.00| 
|    лт1(8)|от10356(8)|  -2.0400   1.1|  -2.0400   1.1|   -0.0   0.0|   63.56| 
|    лт1(8)|от10357(8)|  -2.3292   1.2|  -2.3292   1.2|    0.0   0.0|   73.03| 
|    лт1(8)|от20350(8)|  -0.0772   1.1|  -0.0772   1.1|    0.0   0.0|   68.76| 
|    лт1(8)|от20351(8)|  -0.3636   1.0|  -0.3636   1.0|   -0.0   0.0|   58.51| 
|    лт1(8)|от20352(8)|  -0.6568   0.9|  -0.6568   0.9|    0.0   0.0|   48.50| 
|    лт1(8)|от20353(8)|  -0.9426   0.8|  -0.9426   0.8|    0.0   0.0|   38.58| 
|    лт1(8)|от20354(8)|  -1.2320   0.9|  -1.2320   0.9|    0.0   0.0|   41.48| 
|    лт1(8)|от20355(8)|  -1.5151   1.0|  -1.5151   1.0|   -0.0   0.0|   51.65| 
|    лт1(8)|от20356(8)|  -1.8090   1.1|  -1.8090   1.1|   -0.0   0.0|   61.86| 
|    лт1(8)|от20357(8)|  -2.1451   1.1|  -2.1451   1.1|   -0.0   0.0|   71.75| 
|    лт1(8)|    лт2(8)|  -2.0985   1.2|  -2.0978   0.9|    0.7   0.7|   72.02| 
|__________|__________|_______________|_______________|_____________|________|

                               стр. - 3 -                    TplanWin v1.0.4
 __________ __________ _______________ _______________ _____________ ________
|    От    |    Към   |  Измерено     | Изравнено     |  Поправка   |Разстоя-|
|   точка  |   точка  |   h'[m]    mh'|   h[m]     mh |   v[mm]  mv | ние [m]|
|----------|----------|---------------|---------------|-------------|--------|
|    лт2(8)|  от358(8)|  -0.4735   1.0|  -0.4735   1.0|    0.0   0.0|   55.55| 
