Странен парадокс на BGSTrans в АК

Програмно обезпечаване на Геодезията.
Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Странен парадокс на BGSTrans в АК

Мнение от Незнайко1 »

AK притежават програма за трансформации BGSTrans, с която получих следният парадокс:
входен файл с данни в КС1970 К3:
  • "K-3-36-68" 4750000 8587500 0
    "K-3-36-69" 4750000 8590000 0
    "K-3-36-70" 4750000 8592500 0
    "K-3-44-89" 4707500 8520000 0
    "K-3-44-90" 4707500 8522500 0
    "K-3-44-91" 4707500 8525000 0
    "K-3-44-92" 4707500 8527500 0
    "K-3-44-93" 4707500 8530000 0
    "K-3-44-94" 4707500 8532500 0
    "K-3-44-95" 4707500 8535000 0
    "K-3-44-96" 4707500 8537500 0
    "K-3-36-71" 4750000 8595000 0
    "K-3-36-72" 4750000 8597500 0
    "K-3-36-73" 4750000 8600000 0
    "K-3-36-74" 4750000 8602500 0
    "K-3-36-75" 4750000 8605000 0
    "K-3-32-21" 4757500 8430000 0
трансформирани към:
КС1950 XYZ
  • K-3-36-68 4210001.7653864017 1902906.1460259806 4382626.265
    K-3-36-69 4208993.1082441499 1905193.4807643008 4382601.501
    K-3-36-70 4207983.8040883979 1907480.5227477995 4382576.065
    K-3-44-89 4263877.9176505562 1852561.3507624844 4352209.954
    K-3-44-90 4262886.7840877715 1854856.4683778523 4352203.359
    K-3-44-91 4261894.9993307646 1857151.3026269465 4352196.090
    K-3-44-92 4260902.5635326495 1859445.8531577885 4352188.149
    K-3-44-93 4259909.4768467331 1861740.1196184845 4352179.535
    K-3-44-94 4258915.7394265058 1864034.1016572160 4352170.247
    K-3-44-95 4257921.3514256533 1866327.7989222475 4352160.287
    K-3-44-96 4256926.3129980452 1868621.2110619217 4352149.654
    K-3-36-71 4206973.8530764161 1909767.2716288536 4382549.956
    K-3-36-72 4205963.2553656679 1912053.7270599154 4382523.174
    K-3-36-73 4204952.0111138066 1914339.8886935140 4382495.719
    K-3-36-74 4203940.1204786748 1916625.7561822548 4382467.591
    K-3-36-75 4202927.5836183084 1918911.3291788187 4382438.790
    K-3-32-21 4267471.4730347479 1756187.6597803645 4388250.150
и също така пак от КС1970 К3 трансформирани към:
КС2005XYZ
  • K-3-36-68 4210002.4997403510 1902778.9112643341 4382522.197
    K-3-36-69 4208993.8945208387 1905066.2871731839 4382497.432
    K-3-36-70 4207984.6422411986 1907353.3700614993 4382471.994
    K-3-44-89 4263877.5070738923 1852432.3501876539 4352105.579
    K-3-44-90 4262886.4273049952 1854727.5097543618 4352098.980
    K-3-44-91 4261894.6965919770 1857022.3858603975 4352091.709
    K-3-44-92 4260902.3150881128 1859316.9781538167 4352083.764
    K-3-44-93 4259909.2829468669 1861611.2862827566 4352075.146
    K-3-44-94 4258915.6003218964 1863905.3098954360 4352065.856
    K-3-44-95 4257921.2673670370 1866199.0486401457 4352055.891
    K-3-44-96 4256926.2842363203 1868492.5021652642 4352045.254
    K-3-36-71 4206974.7430589003 1909640.1595817106 4382445.883
    K-3-36-72 4205964.1971315918 1911926.6553863150 4382419.100
    K-3-36-73 4204953.0046171211 1914212.8571278967 4382391.644
    K-3-36-74 4203941.1656735120 1916498.7644591078 4382363.515
    K-3-36-75 4202928.6804589992 1918784.3770326807 4382334.713
    K-3-32-21 4267468.7325221784 1756057.9448750266 4388146.318
Но като си нямах работа, пуснах файла с резултати KС1950XYZ да го трансформирам към:
КС2005XYZ
  • K-3-36-68 4210029.4072448518 1902791.0725474015 4382550.396
    K-3-36-69 4209020.7712001614 1905078.4520413142 4382525.605
    K-3-36-70 4208011.4848112445 1907365.5369943164 4382500.138
    K-3-44-89 4263906.1157925427 1852444.7791835233 4352134.976
    K-3-44-90 4262914.9913381673 1854739.9376008485 4352128.339
    K-3-44-91 4261923.2226234023 1857034.8154211217 4352121.035
    K-3-44-92 4260930.8024614146 1859329.4091022226 4352113.057
    K-3-44-93 4259937.7283402616 1861623.7171262018 4352104.404
    K-3-44-94 4258943.9964104053 1863917.7373828813 4352095.068
    K-3-44-95 4257949.6055035964 1866211.4689269864 4352085.051
    K-3-44-96 4256954.5897641135 1868504.9263095697 4352074.387
    K-3-36-71 4207001.5640417300 1909652.3342271650 4382474.012
    K-3-36-72 4205990.9938957859 1911938.8365284610 4382447.209
    K-3-36-73 4204979.7765092514 1914225.0444460602 4382419.734
    K-3-36-74 4203967.8962457282 1916510.9504309392 4382391.568
    K-3-36-75 4202955.3690689672 1918796.5613193396 4382362.728
    K-3-32-21 4267498.2931142552 1756070.1090209924 4388176.919
с явна грешка, обръщам трансформациите обратно като връщам към КС1970 К3, и в планово положение няма разлика но трансформацията КС1970 К3 -> КС2005 XYZ -> КС1970 К3 ми връща с кота -40 метра, т.е трансформацията KС1970 ->КС2005 XYZ има грешка или нещо не правя като бял човек?

ПП
За програмата
Програма за трансформации на координати в БГС2005
Програмата се разпространява от АГКК
Програмата е създадена и се поддържа от ...
Версия 3.1
2011

ПП
Грешката май е моя, разликата се появява при различна височинна система: Балтийска и геодезическа
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

vitrage
Мнения: 1
Регистриран на: Чет Сеп 29, 2011 10:14 am

?

Мнение от vitrage »

Как може да се намери програмата?

shutut
Мнения: 10
Регистриран на: Пон Апр 21, 2008 1:38 pm

Мнение от shutut »

Щом се разпространява от АГКК би трябвала да е за свободно сваляне и безплатна но...

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Мнение от Красимир Колев »

Но ? От няколко седмици проверявам сайта на Агенцията, но я няма. Какъв й е случая - ше я пускат ли, ше се плаща ли, ала, бала ?

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Мнение от Красимир Колев »

Числения пример от ИНСТРУКЦИЯ № 1 от ?? март 2011 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“ нещо не излиза с програмата. Все пак не е изключено и аз да съм идиот де. И до колкото знам, инструкцията все още не е издадена официално. Ама съм длъжен да намеря кусур :D

Публикувай отговор